آخرین اخبار:
بازارهای داخلی Agent Krasnov (10 صرافی)
تومان
تتر
صرافی | عمق بازار | قیمت |
|---|---|---|
![]() ایرانیکارت | 20,000,000,000 تومان | 598,314.22 تومان |
![]() توایکس | 39,999,994,046 تومان | 778,860.50 تومان |
![]() ارز پلاس | 20,000,000,000 تومان | 598,943.50 تومان |
![]() اکسکوینو | 1,000,009,391 تومان | 597,961.15 تومان |
![]() بیت ایمن | 17,990,677 تومان | 603,352 تومان |
![]() افکس | 503,991,340 تومان | 595,666.45 تومان |
![]() صرافکس | 6,315,463,193 تومان | 600,268.72 تومان |
![]() تترلند | 20,000,000,000 تومان | 596,037 تومان |
![]() ارزینجا | 16,702,078,412 تومان | 593,926.01 تومان |
![]() آساکوین | 153,230,581 تومان | 569,222.50 تومان |
کیف پولهای Agent Krasnov
- SolFlare

- Backpack

- Phantom



















