آخرین اخبار:
بازارهای داخلی Agent Krasnov (10 صرافی)
تومان
تتر
صرافی | عمق بازار | قیمت |
|---|---|---|
![]() ایرانیکارت | 20,000,000,000 تومان | 570,147.99 تومان |
![]() توایکس | 39,999,994,046 تومان | 778,860.50 تومان |
![]() ارز پلاس | 20,000,000,000 تومان | 573,345 تومان |
![]() اکسکوینو | 1,000,008,244 تومان | 569,335.25 تومان |
![]() بیت ایمن | 17,990,677 تومان | 603,352 تومان |
![]() افکس | 492,167,297 تومان | 573,485.20 تومان |
![]() صرافکس | 6,230,343,181 تومان | 571,911.20 تومان |
![]() تترلند | 20,000,000,000 تومان | 570,257.70 تومان |
![]() ارزینجا | 16,043,167,037 تومان | 570,495.12 تومان |
![]() آساکوین | 153,230,581 تومان | 569,222.50 تومان |
کیف پولهای Agent Krasnov
- SolFlare

- Backpack

- Phantom



















