آخرین اخبار:
بازارهای داخلی Agent Krasnov (11 صرافی)
تومان
تتر
صرافی | عمق بازار | قیمت |
|---|---|---|
![]() ایرانیکارت | 20,000,000,000 تومان | 567,004.76 تومان |
![]() توایکس | 39,999,994,046 تومان | 778,860.50 تومان |
![]() ارز پلاس | 20,000,000,000 تومان | 442,361.50 تومان |
![]() اکسکوینو | 1,000,005,480 تومان | 519,503.25 تومان |
![]() بیت 24 | 756,362,330 تومان | 591,328.50 تومان |
![]() بیت ایمن | 17,990,677 تومان | 603,352 تومان |
![]() افکس | 51,777,872 تومان | 445,113.55 تومان |
![]() صرافکس | 7,455,954,162 تومان | 445,308.41 تومان |
![]() تترلند | 20,000,000,000 تومان | 445,221.40 تومان |
![]() ارزینجا | 9,237,264,945 تومان | 443,696.96 تومان |
![]() آساکوین | 34,633,545 تومان | 563,161 تومان |
کیف پولهای Agent Krasnov
- SolFlare

- Backpack

- Phantom




















