آخرین اخبار:
بازارهای داخلی CORN (5 صرافی)
تومان
تتر
صرافی | عمق بازار | قیمت |
|---|---|---|
![]() آبان تتر | 20,000,000,000 تومان | 4,140.14 تومان |
![]() ایرانیکارت | 20,000,000,000 تومان | 8,036.14 تومان |
![]() توایکس | 39,999,999,968 تومان | 4,198.50 تومان |
![]() ارز پلاس | 20,000,000,000 تومان | 4,158.50 تومان |
![]() تترلند | 20,000,000,000 تومان | 4,215.76 تومان |




















