آخرین اخبار:
بازارهای داخلی Department Of Government Efficiency (dogedepartment.com) (22 صرافی)
تومان
تتر
صرافی | عمق بازار | قیمت |
|---|---|---|
![]() سرمایکس | 107,061,967 تومان | 15,477 تومان |
![]() سینا تتر | 3,057,874,700,000,000 تومان | 15,289.37 تومان |
![]() کوین کده | 532,635,442,704 تومان | 20,826.08 تومان |
![]() او ام پی فینکس | 316,767,547 تومان | 15,344 تومان |
![]() رمزینکس | 1,659,025,580 تومان | 15,254.10 تومان |
![]() ایرانیکارت | 20,000,000,000 تومان | 15,311.21 تومان |
![]() توایکس | 39,999,999,969 تومان | 19,894.50 تومان |
![]() ارز پلاس | 20,000,000,000 تومان | 15,347.50 تومان |
![]() اکسکوینو | 1,000,000,182 تومان | 15,277.20 تومان |
![]() بیت ایمن | 153,562,739 تومان | 15,255 تومان |
![]() جیبیتکس | 5,158,819,713 تومان | 15,419.50 تومان |
![]() افکس | 307,969,803 تومان | 15,369.50 تومان |
![]() تبدیل | 28,305,861,886 تومان | 15,291 تومان |
![]() والکس | 1,274,296,388 تومان | 15,389 تومان |
![]() صرافکس | 32,105,737,648 تومان | 15,349.40 تومان |
![]() اترکس | 274,891,068,000 تومان | 15,271.73 تومان |
![]() نوبیتکس | 1,665,411,037 تومان | 15,328.40 تومان |
![]() تترلند | 20,000,000,000 تومان | 15,304.05 تومان |
![]() اکسیر | 56,450,166 تومان | 15,228 تومان |
![]() ارزینجا | 9,344,413,874 تومان | 15,236 تومان |
![]() ارزینجا | 60,883,576,841 تومان | 15,290.91 تومان |
![]() آساکوین | 175,907,346 تومان | 16,225.50 تومان |
































