آخرین اخبار:
بازارهای داخلی MegaWorld (6 صرافی)
تومان
تتر
صرافی | عمق بازار | قیمت |
|---|---|---|
![]() آبان تتر | 20,000,000,000 تومان | 7,597.26 تومان |
![]() توایکس | 39,999,999,918 تومان | 7,593 تومان |
![]() ارز پلاس | 20,000,000,000 تومان | 7,611 تومان |
![]() تبدیل | 16,733,750,382 تومان | 7,599 تومان |
![]() آساکوین | 17,313,870 تومان | 7,566 تومان |
![]() کیف پول من | 20,000,000,000 تومان | 7,590.03 تومان |




















