آخرین اخبار:
بازارهای داخلی SonicObamaLockheedMartin69Inu (21 صرافی)
تومان
تتر
صرافی | عمق بازار | قیمت |
|---|---|---|
![]() سرمایکس | 140,425,704 تومان | 14,724,990 تومان |
![]() سینا تتر | 2,885,064,890,000,000,000 تومان | 14,425,324 تومان |
![]() او ام پی فینکس | 546,077,820 تومان | 14,447,139 تومان |
![]() رمزینکس | 1,443,566,966 تومان | 14,387,176 تومان |
![]() ایرانیکارت | 20,000,000,000 تومان | 14,344,027 تومان |
![]() توایکس | 39,999,723,137 تومان | 20,310,430 تومان |
![]() ارز پلاس | 20,000,000,000 تومان | 14,346,041 تومان |
![]() اکسکوینو | 1,000,092,053 تومان | 14,357,391 تومان |
![]() بیت 24 | 1,881,638,631 تومان | 14,478,055 تومان |
![]() بیت ایمن | 738,946,535 تومان | 14,319,757 تومان |
![]() افکس | 1,415,511,093 تومان | 14,395,308 تومان |
![]() تبدیل | 28,480,938,883 تومان | 14,400,473 تومان |
![]() والکس | 264,658,079 تومان | 14,450,208 تومان |
![]() صرافکس | 88,706,131,214 تومان | 14,452,041 تومان |
![]() اترکس | 2,571,710,400,000 تومان | 14,287,280 تومان |
![]() نوبیتکس | 2,059,477,306 تومان | 14,346,562 تومان |
![]() تترلند | 20,000,000,000 تومان | 14,364,369 تومان |
![]() اکسیر | 1,120,483,749 تومان | 14,338,750 تومان |
![]() ارزینجا | 6,127,148,317 تومان | 14,339,006 تومان |
![]() ارزینجا | 67,836,212,817 تومان | 14,352,447 تومان |
![]() آساکوین | 1,984,553,602 تومان | 14,143,731 تومان |






























