آخرین اخبار:
بازارهای داخلی SonicObamaLockheedMartin69Inu (25 صرافی)
تومان
تتر
صرافی | عمق بازار | قیمت |
|---|---|---|
![]() سرمایکس | 124,426,325 تومان | 13,924,482 تومان |
![]() آبان تتر | 20,000,000,000 تومان | 13,922,685 تومان |
![]() سینا تتر | 2,783,308,465,000,000,500 تومان | 13,916,542 تومان |
![]() او ام پی فینکس | 57,883,196 تومان | 13,855,556 تومان |
![]() رمزینکس | 1,817,309,024 تومان | 13,875,000 تومان |
![]() ایرانیکارت | 20,000,000,000 تومان | 13,906,574 تومان |
![]() توایکس | 39,999,895,063 تومان | 13,883,995 تومان |
![]() ارز پلاس | 20,000,000,000 تومان | 13,918,413 تومان |
![]() اکسکوینو | 1,000,231,458 تومان | 15,792,160 تومان |
![]() بیت 24 | 1,764,530,337 تومان | 13,936,526 تومان |
![]() بیت ایمن | 477,635,784 تومان | 13,909,921 تومان |
![]() افکس | 515,325,582 تومان | 13,899,997 تومان |
![]() تبدیل | 50,771,939,732 تومان | 13,858,987 تومان |
![]() والکس | 1,964,764,783 تومان | 13,958,630 تومان |
![]() صرافکس | 44,498,328,954 تومان | 13,906,297 تومان |
![]() اترکس | 2,499,258,240,000 تومان | 13,884,768 تومان |
![]() نوبیتکس | 2,484,888,584 تومان | 13,911,044 تومان |
![]() تترلند | 20,000,000,000 تومان | 13,873,041 تومان |
![]() اکسیر | 131,022,570 تومان | 13,879,950 تومان |
![]() ارزپایا | 889,948,376 تومان | 14,161,300 تومان |
![]() بیت پین | 20,000,000,000 تومان | 14,011,130 تومان |
![]() ارزینجا | 7,231,623,617 تومان | 11,725,457 تومان |
![]() ارزینجا | 71,534,204,807 تومان | 13,915,191 تومان |
![]() آساکوین | 902,136,904 تومان | 13,743,112 تومان |
null | 20,000,000,000 تومان | 13,890,297 تومان |

































