آخرین اخبار:
بازارهای داخلی State Street SPDR Dow Jones DIA ETF Trust (Derivatives) (10 صرافی)
تومان
تتر
صرافی | عمق بازار | قیمت |
|---|---|---|
![]() آبان تتر | 20,000,000,000 تومان | 30,637.59 تومان |
![]() سینا تتر | 5,708,617,080,000,000 تومان | 28,543.09 تومان |
![]() رمزینکس | 1,261,997 تومان | 26,257.75 تومان |
![]() ایرانیکارت | 20,000,000,000 تومان | 30,166.13 تومان |
![]() توایکس | 39,999,999,428 تومان | 42,628 تومان |
![]() ارز پلاس | 20,000,000,000 تومان | 27,128.50 تومان |
![]() اکسکوینو | 1,000,000,355 تومان | 31,835.60 تومان |
![]() تبدیل | 1,913,446,027 تومان | 26,930.50 تومان |
![]() اترکس | 53,600,498,655 تومان | 29,057.21 تومان |
![]() ارزینجا | 562,186,661 تومان | 26,971.15 تومان |











