آخرین اخبار:
بازارهای داخلی UpSideDownCat (21 صرافی)
تومان
تتر
صرافی | عمق بازار | قیمت |
|---|---|---|
![]() آبان تتر | 20,000,000,000 تومان | 199,588.07 تومان |
![]() سینا تتر | 40,016,205,590,000,000 تومان | 200,081.03 تومان |
![]() او ام پی فینکس | 3,262,455,415 تومان | 200,168 تومان |
![]() رمزینکس | 1,750,357,519 تومان | 200,012.30 تومان |
![]() ایران اکسچنج | 20,000,000,000 تومان | 199,830.02 تومان |
![]() توایکس | 39,999,996,633 تومان | 200,399.50 تومان |
![]() ارز پلاس | 20,000,000,000 تومان | 201,212 تومان |
![]() اکسکوینو | 1,000,001,987 تومان | 199,634.05 تومان |
![]() بیت 24 | 2,313,215,527 تومان | 199,637.50 تومان |
![]() بیت ایمن | 6,661,818,708 تومان | 200,271 تومان |
![]() افکس | 73,523,470 تومان | 200,586.95 تومان |
![]() والکس | 323,939,780 تومان | 199,012.50 تومان |
![]() صرافکس | 2,274,878,175,842 تومان | 199,627.02 تومان |
![]() اترکس | 3,798,870,900,000 تومان | 189,943.54 تومان |
![]() نوبیتکس | 1,139,804,845 تومان | 199,942.50 تومان |
![]() تترلند | 20,000,000,000 تومان | 188,825.50 تومان |
![]() بیت پین | 20,000,000,000 تومان | 189,894 تومان |
![]() ارزینجا | 80,031,977,006 تومان | 200,139.97 تومان |
![]() آساکوین | 1,599,900,902,478 تومان | 199,572 تومان |
![]() بیت وانا | 6,224,068,069 تومان | 199,976 تومان |
![]() کیف پول من | 20,000,000,000 تومان | 199,762.03 تومان |
کیف پولهای UpSideDownCat
- SolFlare






























