آخرین اخبار:
بازارهای داخلی UpSideDownCat (21 صرافی)
تومان
تتر
صرافی | عمق بازار | قیمت |
|---|---|---|
![]() آبان تتر | 20,000,000,000 تومان | 263,798.20 تومان |
![]() سینا تتر | 52,784,303,990,000,000 تومان | 263,921.52 تومان |
![]() او ام پی فینکس | 2,590,725,062 تومان | 264,176.50 تومان |
![]() رمزینکس | 3,446,280,867 تومان | 264,495.50 تومان |
![]() ایران اکسچنج | 20,000,000,000 تومان | 264,896.12 تومان |
![]() توایکس | 39,999,995,497 تومان | 263,552 تومان |
![]() ارز پلاس | 20,000,000,000 تومان | 264,366.50 تومان |
![]() اکسکوینو | 1,000,002,084 تومان | 263,793.70 تومان |
![]() بیت 24 | 8,491,781,944 تومان | 265,498 تومان |
![]() بیت ایمن | 8,778,214,440 تومان | 262,993 تومان |
![]() افکس | 75,043,619 تومان | 265,572.45 تومان |
![]() والکس | 585,983,334 تومان | 263,122.50 تومان |
![]() صرافکس | 1,013,600,931,225 تومان | 264,349.70 تومان |
![]() اترکس | 3,798,870,900,000 تومان | 189,943.54 تومان |
![]() نوبیتکس | 1,813,231,843 تومان | 263,315.50 تومان |
![]() تترلند | 20,000,000,000 تومان | 264,187.55 تومان |
![]() بیت پین | 20,000,000,000 تومان | 189,894 تومان |
![]() ارزینجا | 105,525,809,679 تومان | 264,025.59 تومان |
![]() آساکوین | 1,879,511,636,782 تومان | 265,679.50 تومان |
![]() بیت وانا | 9,413,180,378 تومان | 263,977.50 تومان |
![]() کیف پول من | 20,000,000,000 تومان | 263,747.69 تومان |
کیف پولهای UpSideDownCat
- SolFlare






























