ارزش کل بازار: 1.15 تریلیون دلار
حجم معاملات (24 ساعت): 29.36 میلیارد دلار
سهم بیت کوین از بازار: 44.78 درصد
نرخ تتر(میانگین صرافی ها): 49,820 تومان
قیمت ارزهای دیجیتال به صورت لحظه ای
# | ارزدیجیتال | قیمت | تغییرات (24 ساعت) | ارزش کل بازار | حجم معاملات (24 ساعت) | نمودار (7روز) |
---|---|---|---|---|---|---|
590 | ![]() Veno Finance VNO | $0.14 7,136.27 تومان | $27,209,090 | $99,821 | | |
2493 | ![]() Spores Network SPO | $0.00033446 16.66 تومان | $364,481 | $99,584 | | |
1081 | ![]() Zus ZCN | $0.14 7,221.91 تومان | $7,020,923 | $9,957.25 | | |
1994 | ![]() Etherrock #72 PEBBLE | $0.00001382 0.69 تومان | $995,286 | $995.29 | | |
1903 | ![]() Neblio NEBL | $0.06 2,912.43 تومان | $1,209,665 | $99,470 | | |
257 | ![]() RSK Infrastructure Framework RIF | $0.10 5,146.85 تومان | $99,860,858 | $994,517 | | |
1433 | ![]() BlockWallet BLANK | $0.07 3,593.67 تومان | $3,001,157 | $99,447 | | |
1496 | ![]() IMO IMO | $0.23 11,329.27 تومان | $2,679,446 | $9,939 | | |
2881 | ![]() CoreStarter CSTR | $0.00351123 174.93 تومان | $160,022 | $9,932.06 | | |
2470 | ![]() pBTC35A PBTC35A | $1.78 88,679.60 تومان | $381,263 | $9,928.98 | | |
2410 | ![]() Cook COOK | $0.00022152 11.04 تومان | $431,664 | $9,924.36 | | |
2542 | ![]() Skrumble Network SKM | $0.0003185 15.87 تومان | $335,600 | $9,924.18 | | |
2398 | ![]() TreatDAO TREAT | $0.0035185 175.29 تومان | $440,197 | $992.75 | | |
102 | ![]() WOO Network WOO | $0.22 10,781.75 تومان | $367,763,409 | $9,911,746 | | |
166 | ![]() IoTeX IOTX | $0.02 1,064.65 تومان | $201,968,646 | $9,907,242 | | |
297 | ![]() ConstitutionDAO PEOPLE | $0.02 807.30 تومان | $82,086,414 | $9,905,337 | | |
2904 | ![]() Crypto Fight Club FIGHT | $0.00052456 26.13 تومان | $148,772 | $9,903.36 | | |
1539 | ![]() Arc ARC | $0.00367492 183.08 تومان | $2,468,603 | $9,903.24 | | |
2628 | ![]() eosDAC EOSDAC | $0.00030096 14.99 تومان | $289,128 | $9,900.15 | | |
2331 | ![]() Inuko Finance INUKO | $0.05 2,583.96 تومان | $500,899 | $99.97 | | |
615 | ![]() Alpha Quark AQT | $0.94 46,941.00 تومان | $25,113,291 | $986,921 | | |
1655 | ![]() Unit Protocol DUCK | $0.00577471 287.70 تومان | $1,991,543 | $9,840.35 | | |
1312 | ![]() Basilisk BSX | $0.00016281 8.11 تومان | $3,837,911 | $9,825.38 | | |
2222 | ![]() Brokoli BRKL | $0.01 586.61 تومان | $630,006 | $9,824.21 | | |
2490 | ![]() Tranquil Finance TRANQ | $0.0018988 94.60 تومان | $366,071 | $981.20 | | |
2065 | ![]() Coinerr ERR | $0.0000684 3.41 تومان | $865,539 | $97,985 | | |
305 | ![]() STP STPT | $0.04 2,049.45 تومان | $79,896,397 | $979,357 | | |
2318 | ![]() Valas Finance VALAS | $0.00026856 13.38 تومان | $517,185 | $9,788.36 | | |
589 | ![]() DIA DIA | $0.26 12,933.97 تومان | $27,356,706 | $977,032 | | |
293 | ![]() Medibloc MED | $0.01 606.74 تومان | $83,221,260 | $975,782 | | |
1479 | ![]() Renewable Energy RET | $0.000000000143449 0.00 تومان | $2,745,818 | $97,045 | | |
2866 | Kally KALLY | $0.00263423 131.24 تومان | $165,517 | $97.93 | | |
879 | ![]() Shiden Network SDN | $0.20 10,061.30 تومان | $12,319,249 | $96,912 | | |
2242 | ![]() $DOG (Ordinals) $DOG | $0.000000006084 0.00030310488 تومان | $608,421 | $9,689.21 | | |
1195 | ![]() Fulcrom FUL | $0.00852837 424.88 تومان | $4,923,786 | $96,874 | | |
2227 | ![]() Trace Network Labs TRACE | $0.01 615.63 تومان | $622,000 | $9,684.79 | | |
2237 | ![]() POLYSPORTS PS1 | $0.0009898 49.31 تومان | $612,268 | $968.80 | | |
1287 | ![]() BYTZ BYTZ | $0.00045816 22.83 تومان | $4,080,682 | $968.24 | | |
2558 | ![]() Shirtum SHI | $0.0016496 82.18 تومان | $323,898 | $9,664.06 | | |
929 | ![]() CoW Protocol COW | $0.07 3,621.27 تومان | $10,713,899 | $9,656.63 | | |
1441 | ![]() Metaverse.Network Pioneer NEER | $0.14 7,076.68 تومان | $2,964,841 | $96,461 | | |
1020 | ![]() BSCPAD BSCPAD | $0.10 5,152.09 تومان | $8,168,158 | $96,398 | | |
56 | ![]() Fantom FTM | $0.29 14,627.30 تومان | $819,819,728 | $96,380,988 | | |
2582 | ![]() DRAC (Ordinals) DRAC | $0.00288945 143.95 تومان | $308,663 | $9,633.28 | | |
1537 | ![]() Libre LIBRE | $0.00381417 190.02 تومان | $2,502,566 | $9,631.37 | | |
508 | ![]() ArbDoge AI AIDOGE | $0.00000000020216 0.00001007161 تومان | $34,263,682 | $9,626,638 | | |
49 | ![]() The Sandbox SAND | $0.48 24,101.42 تومان | $897,359,592 | $96,205,053 | | |
914 | ![]() Marinade MNDE | $0.06 2,746.13 تومان | $11,078,732 | $961,105 | | |
2458 | ![]() SPORT SPORT | $0.00703588 350.53 تومان | $391,980 | $961.56 | | |
233 | ![]() Core CORE | $0.95 47,104.01 تومان | $118,604,222 | $9,600,657 | |
قیمت ارز دیجیتال در میهن بلاکچین چطور محاسبه میشود؟
قیمت ارزهای دیجیتال در میهن بلاکچین بهصورت لحظهای و بر اساس دادههای جهانی نمایش داده میشود. یعنی قیمتهایی که در این صفحه به نمایش در میآیند، کاملا مطابق قیمتهای سرویسهای قیمتی بینالمللی مانند کوین مارکت کپ و کوین گکو هستند. بعضی اطلاعاتی که در این صفحه به نمایش در میآیند عبارتند از: قیمت لحظهای ارزهای دیجیتال، تغییرات روزانه قیمتها، نمودار تغییرات قیمت رمزارزها، حجم معاملات، ارزش بازار و…
شما میتوانید با استفاده از دادههای موجود در این صفحه، از آخرین تغییرات قیمت رمزارزها مطلع شوید و بر این اساس، برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال برنامهریزی کنید. در ادامه، برای پیدا کردن بهترین قیمت فروش و خرید ارزهای دیجیتال، صفحه مقایسه قیمت صرافیها در سایت میهن بلاکچین میتواند به شما کمک کند.
پرسش و پاسخ ارزهای دیجیتال (FAQ):
منبع قیمت ارزهای دیجیتال در سایت میهن بلاکچین، کدام منبع خارجی است؟
منبع لیست قیمت ارزهای دیجیتال در سایت میهن بلاکچین، سایت کوین گکو (coingecko) است و لیست ارزها با توجه به تغییرات این منبع معتبر، بهطور لحظهای بهروزرسانی میشوند.
چرا قیمت لحظه ای تتر در صرافیهای ایرانی متفاوت است؟
قیمت تتر در صرافیهای ایرانی به عوامل مختلفی از جمله عمق بازار صرافی، حجم معاملات ۲۴ ساعته تتر در آن صرافی، کارمزد معاملات و… بستگی دارد و همین نکات باعث ایجاد اختلاف کوچکی در قیمت خرید و فروش تتر در صرافیهای ایرانی میشود.
چه فاکتورهایی تعیین کننده قیمت ارز دیجیتال هستند؟
عوامل مختلفی مانند میزان قوی بودن پروژه و تیم توسعهدهنده یک رمزارز، عرضه و تقاضا، موضع قانونگذاران سراسر دنیا، پذیرش عمومی رمزارزها از سوی مردم، سرمایهگذاری شرکتهای مطرح دنیا و… از مهمترین عواملی هستند که قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین میکنند.
چطور میتوان قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال را رصد کرد؟
برای مشاهده قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال میتوانید به وبسایتهایی مانند کوین مارکت کپ و کوین گکو مراجعه کنید. همچنین در صفحه قیمت ارز دیجیتال میهن بلاکچین میتوانید قیمت لحظه ای ارز دیجیتال مورد نظر خود، تغییرات قیمتی ۲۴ ساعته آن، حجم معاملات و… را مشاهده کنید.
پیشبینی قیمت ارز دیجیتال چطور انجام میشود؟
برای پیشبینی قیمت ارزهای دیجیتال در آینده، باید عوامل مختلفی را مورد بررسی قرار داد که از مهمترین عوامل، میتوان به بررسی بنیادی یا تحلیل فاندامنتال آن رمزارز اشاره کرد. آپدیتهای پروژه، میزان کاربردی بودن آن، مورد پذیرش قرار گرفتن از سمت عموم مردم و سازمانهای مطرح و… از فاکتورهایی هستند که دید خوبی از قیمت یک ارز دیجیتال به تومان در آینده به ما میدهند. شما میتوانید برای محاسبه قیمت ارزهای دیجیتال به تومان، از ماشین حساب ارز دیجیتال استفاده کنید.