آخرین اخبار:
بازارهای داخلی POL (ex-MATIC) (18 صرافی)
تومان
تتر
صرافی | عمق بازار | قیمت |
---|---|---|
![]() آبان تتر | 20,000,000,000 تومان | 21,069.24 تومان |
![]() سرمایکس | 737,915,346 تومان | 20,979 تومان |
![]() سینا تتر | 3,840,854,000,000,000 تومان | 19,204.27 تومان |
![]() ایرانیکارت | 20,000,000,000 تومان | 21,054.24 تومان |
![]() او ام پی فینکس | 1,678,857,215 تومان | 21,082.50 تومان |
![]() رمزینکس | 253,254,114 تومان | 21,061.55 تومان |
![]() توایکس | 39,999,999,916 تومان | 21,039 تومان |
![]() ارز پلاس | 20,000,000,000 تومان | 21,092.50 تومان |
![]() اکسکوینو | 1,000,000,324 تومان | 20,925.95 تومان |
![]() پولنو | 200,000,000 تومان | 21,088.50 تومان |
![]() تاپ ارز | 2,000,158,588 تومان | 21,069.66 تومان |
![]() فرهاد اکسچنج | 5,177,321 تومان | 21,056.10 تومان |
![]() تبدیل | 20,580,229,742 تومان | 21,070 تومان |
![]() والکس | 726,051,084 تومان | 21,063 تومان |
![]() نوبیتکس | 3,309,599,699 تومان | 21,071 تومان |
![]() صرافکس | 5,521,087,322 تومان | 20,976.43 تومان |
![]() رمز پلاس | 277,226,661,716,000 تومان | 21,005.06 تومان |
![]() تترلند | 20,000,000,000 تومان | 20,907.91 تومان |
بازارهای خارجی POL (ex-MATIC) (5 صرافی)
کیف پولهای POL (ex-MATIC)
- Trust Wallet
- Binance Web3 Wallet
- Trust Wallet