آخرین اخبار:
بازارهای داخلی iShares MSCI Taiwan ETF (Derivatives) (5 صرافی)
تومان
تتر
صرافی | عمق بازار | قیمت |
|---|---|---|
![]() آبان تتر | 20,000,000,000 تومان | 46,233.46 تومان |
![]() سینا تتر | 9,261,878,940,000,000 تومان | 46,309.39 تومان |
![]() ایرانیکارت | 20,000,000,000 تومان | 83,572.44 تومان |
![]() توایکس | 39,999,998,080 تومان | 116,242.50 تومان |
![]() ارز پلاس | 20,000,000,000 تومان | 18,686,972 تومان |






