آخرین اخبار:
بازارهای داخلی Quant (19 صرافی)
تومان
تتر
صرافی | عمق بازار | قیمت |
|---|---|---|
![]() آبان تتر | 20,000,000,000 تومان | 11,835,439 تومان |
![]() سینا تتر | 2,366,982,584,000,000,000 تومان | 11,834,913 تومان |
![]() او ام پی فینکس | 1,431,408,418 تومان | 11,916,129 تومان |
![]() رمزینکس | 76,618,517 تومان | 11,747,232 تومان |
![]() ایرانیکارت | 20,000,000,000 تومان | 11,846,196 تومان |
![]() توایکس | 39,999,829,043 تومان | 11,843,731 تومان |
![]() ارز پلاس | 20,000,000,000 تومان | 11,824,264 تومان |
![]() اکسکوینو | 1,000,159,337 تومان | 11,947,368 تومان |
![]() بیت 24 | 3,509,018,197 تومان | 11,822,480 تومان |
![]() بیت ایمن | 1,282,908,703 تومان | 11,799,892 تومان |
![]() والکس | 143,340,271 تومان | 11,840,637 تومان |
![]() صرافکس | 307,818,567 تومان | 11,821,028 تومان |
![]() اترکس | 21,795,315,648,330 تومان | 11,815,395 تومان |
![]() نوبیتکس | 32,372,008 تومان | 11,760,437 تومان |
![]() تترلند | 20,000,000,000 تومان | 11,811,799 تومان |
![]() بیت پین | 20,000,000,000 تومان | 11,865,907 تومان |
![]() ارزینجا | 690,688,017 تومان | 11,824,825 تومان |
![]() آساکوین | 3,093,440 تومان | 10,178,829 تومان |
null | 20,000,000,000 تومان | 11,826,178 تومان |










































