آخرین اخبار: 
بازارهای داخلی Astar (9 صرافی)
 تومان 
 تتر 
| صرافی | عمق بازار | قیمت | 
|---|---|---|
|  آبان تتر | 20,000,000,000 تومان  | 1,930.43 تومان  | 
|  سینا تتر | 354,109,919,000,000 تومان  | 1,770.55 تومان  | 
|  ایرانیکارت | 20,000,000,000 تومان  | 1,760.47 تومان  | 
|  توایکس | 39,999,999,983 تومان  | 1,765 تومان  | 
|  ارز پلاس | 20,000,000,000 تومان  | 1,775 تومان  | 
|  اکسکوینو | 1,000,000,016 تومان  | 1,768.10 تومان  | 
|  پولنو | 200,000,000 تومان  | 1,764.59 تومان  | 
|  تبدیل | 6,757,028,934 تومان  | 1,746 تومان  | 
|  اترکس | 325,705,735,578 تومان  | 1,767.42 تومان  | 
























