نقد و بررسی سرویس دکس تریدینگ مجموعه بیتفا؛ چرا این سرویس مشکوک است؟
حدود یکماه پیش در تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۲ مقالهای با عنوان «کلاهبرداری دکس تریدینگ چیست؟ پامپ و دامپ ارزهای دیجیتال در سایتهای ایرانی» منتشر کردیم. همانطور که از عنوان برمیآید در این مطلب به بررسی و هشدار درباره روش دکس تریدینگ پرداختیم و توضیح دادیم که چرا این کار مصداق طرح پامپ و دامپ است. دورههای دکس تریدینگ توسط سایتهای ایرانی تبلیغ و به قیمتهای گزافی فروخته میشود و میهن بلاکچین به عنوان رسانه وظیفه خود میداند که همواره کاربران را از خطرات و ریسکهای انواع روشهای معامله و سرمایهگذاری در بازار متلاطم کریپتو آگاه کند. ما در این مطلب از بیتفا به عنوان یکی از مبلغین اصلی روش دکس تریدینگ نام بردیم و موارد زیر را مشکوک دانستیم:
- با توجه به ادعاهای مطرحشده؛ توکنهایی که در این روشها معرفی میشوند، اغلب شتکوین و میمکوین هستند. (در آن زمان ما به محتوای کانالهای دوره دسترسی نداشتیم.)
- توکنهایی با «چند خبر فاندامنتالی ساده» و مستقل از شرایط بازار سود میدهند که یا حجم معاملات و نقدینگی کمی داشته باشند یا توسط کامیونیتی پامپ و دامپ شوند. (که البته این دو شرط نافی یکدیگر نیستند.)
پس از انتشار مطلب، مجموعه بیتفا از ما خواست که برای قضاوت صبر کنیم. تیم بیتفا دادههای کانال دکس تریدرز و دانشجویان خود را همراه با توضیحاتی مفصل در اختیار ما قرار دادند و ما روال دوره دکس تریدینگ بیتفا را از نزدیکتر و با دقت بیشتر بررسی کردیم. هماکنون برای شفافیت بیشتر و در راستای رسالت خود به عنوان یک رسانه مستقل وظیفه خود میدانیم که این اطلاعات را در قالب یک گزارش منتشر کنیم. اکنون میتوانیم با اطمینان بیشتری درباره دوره دکس تریدینگ بیتفا هشدار بدهیم.
این گزارش متشکل از سه بخش است:
- دکس تریدینگ به روش بیتفا و بررسی کانال دکس تریدرز
- بررسی توکنهای معرفیشده در کانال دکس تریدرز و سنجش سلامت آنها با معیارهای میهن بلاکچین
- تحلیل آماری توکنهای معرفیشده توسط بیتفا
دکس تریدینگ به روش بیتفا
بیتفا خود را پایهگذار سبک دکس تریدینگ معرفی میکند و ادعا میکند که با گذراندن این دوره میتوانید به نتایج باورنکردنی برسید. روش کار به این صورت است که پس از خرید و گذراندن درسهای تئوری یک آزمون میدهید و پس از قبولی در آزمون در یک کانال تلگرامی به عنوان دکس تریدرز (نام این گروه در ۲۹ جولای به Dextrading Watchlist️️ تغییر کرده است.) عضو میشوید. این مجموعه در سایت خود کانال دکس تریدرز را اینگونه معرفی کرده است:
آموزشهای عملی همیشه بهترین نتیجه را به همراه داشتهاند. کانال Dex-Traders یک کانال تلگرامی برای دانشجویان دوره است که مدرس دوره (آقای مهدی صفری) و تیم تحلیلگران مجموعه بیتفا، تمام ارزهای مستعد در Watch-List خود را در آن به اشتراک میگذارند. ارائه Watch-List و بررسی ارزها، یک آموزش عملی برای دانشجویان است که میتوانند به صورت زنده و پویا نحوه پیدا کردن ارزهای پر پتانسیل و مانیتورینگ آنها را آموزش دیده و به تجربه خود اضافه کنند. علاوه بر آن کاربران میتوانند از این فرصتهای معرفی شده در معاملات خود نیز استفاده کنند و از این فرصتها سود کسب کنند. (اشتراک این کانال 3 ماه است)
تیم بیتفا به دانشجویان خود تضمین موفقیت هم میدهد:
طی ماههای گذشته مدرس دوره (آقای مهدی صفری) و مجموعه بیتفا تواناییهای حوزه صرافیهای غیر متمرکز و البته خود مجموعه را ثابت کردهاند. اکنون مجموعه بیتفا با توجه به پتانسیل این بازار و البته تجربه و مهارت خود مجموعه، این تضمین را میدهد که اگر دانشجویی به صورت کامل این دوره را آموزش ببیند و با توجه به این آموزشها وارد بازار شود، پس از کسب تجربه، در کوتاهترین زمان ممکن به سود دهی خواهد رسید.
ضمانت موفقیت در دوره را میتوانید در کانال تلگرامی مجموعه هم مشاهده کنید:
اما محتوای دوره و توضیحاتی که اعضای تیم بیتفا در خصوص دوره در طول کانال دادهاند با تبلیغات آن مغایرت دارد. در فایلهای صوتی موجود در کانال، تیم بیتفا از دانشجویان میخواهند که توکنهای معرفیشده در کانال را به عنوان سیگنال در نظر نگیرند و همچنین تاکید میکنند که تضمینی برای سوددهی وجود ندارد.
تناقض دیگر در رد سیگنالدهی هنگام معرفی برخی از ارزها است؛ مثلا پس از معرفی ارز SHANG در ۲۴ مه، مدرس دوره دکس تریدینگ در چند ویس درباره این ارز توضیح میدهد و در یکی از آنها میگوید: «فی اتریوم ۲۰ دلار بود، باید میخریدید؛ چون گزینه گزینهای بود که خودم معرفیش کردم و توی واچ لیست نبود.» این توضیحات را میتوانید از اینجا بشنوید:
موارد دیگر اعلان ورود و خروج به وفور در این کانال مشاهده است. مثلا NOOT در واچ لیست ۶ مه قرار داده شده بود. این توکن میم کوین است، ۴ درصد مالیات خرید و ۶ درصد مالیات فروش دارد (فانکشن تغییر تکس هم دارد). نقدینگی این توکن بسیار پایین است (الان حدود ۱۱۰.۶۹ هزار دلار)، وایت پیپر ندارد و در زمینه محتوای سایت و فعالیت در شبکه اجتماعی نمره ضعیفی میگیرد و همچنین فانکشن محدودیت انتقال دارد.
ریسک معامله این ارز در بیتفا نرمال ارزیابی شده است، اما مطابق با معیارهای ما ریسک بالایی دارد. این توکن ساعت ۱۲:۰۳ در واچ لیست ۶ مه معرفی شده است و در ۱۴:۰۲ تیم بیتفا اعلان خروج دادهاند که در تصویر زیر قابل مشاهده است.
نکته جالب در مورد واچ لیستها این است که در هیچ کدام اشارهای به Tax نشده، فقط درصد اسلیپیج، پایین هر پروژه نوشته شده است. البته ارقام تکس کانترکت توکن و مقدار اسلیپیج نوشتهشده در فایلهای واچ لیست کاملا شبیه به یکدیگر هستند. نکته اینجاست که اسلیپیج یک مقدار ثابت نیست و فانکشن تکس هم مسئله مهمی است که در معرفی پروژهها به آن اشارهای نشده است.
بررسی ارزهای معرفیشده توسط بیتفا
ما ۳۴ مورد از توکنهایی که در سه ماه آخر (مه – ژوئن و جولای) توسط تیم بیتفا معرفی شدند را از جنبههای زیر بررسی کردیم:
- بازه پامپ و دامپ
- وضعیت کنونی توکن
- سایت
- وایت پیپر
- سوشال
- نوع توکن
- وضعیت کنونی توکن
- ریسک از نظر بیتفا
- ریسک از نظر میهن بلاکچین
- امنیت توکن
یکی از سرفصلهای دوره دکس تریدینگ بیتفا مبحث امنیت توکن است. توضیحات بیتفا درباره امنیت توکن را در تصویر زیر مشاهده میکنید:
اما بررسی امنیت توکن همانا و معرفی توکنهایی که فانکشنهای ناامن دارند هم همانا. تیم بیتفا بارها در معرفی توکن یا بعضی از فاکتورهای امنیتی را لحاظ نکرده یا آنها را کوچک شمرده یا مورد به مورد استثناء قائل شدهاند.
اعلان ورود و خروج در مورد ارزهای ATOR ،AIBB و PSYOP، AREA و MMM هم اتفاق افتاده است. اطلاعات و وقایع پیرامون معرفی هر کدام از این ارزها را میتوانید در جداول زیر مشاهده کنید:
توکن AIBB:
تیکر توکن | AIBB |
تاریخ معرفی | 10 May |
شبکه | آربیتروم |
کانترکت | 0xb9af4762c039d63e30039f1712dfab77026408c7 |
چارت | https://www.dextools.io/app/en/arbitrum/pair-explorer/0x32b253b24b2c63ef639f62672a2d51898725185a |
بازه پامپ | ۰ تا ۵ روز بعد از معرفی |
بازه دامپ | ۰ تا ۵ روز بعد از معرفی |
وضعیت کنونی توکن | Tax Modifiable |
ریسک از نظر میهن | زیاد |
سایت | ضعیف |
وایت پیپر | ندارد |
سوشال | متوسط |
نوع توکن | هوش مصنوعی |
توضیحات | تیم بیتفا: ساعت ۱۹:۵۵ گفته خارج شین – نمودارش بد شد – ۱۶ جولای گفت که این ارز از زمان معرفی ۲۵۰ درصد رشد کرده |
ریسک از نظر بیتفا | نرمال |
توکن ATOR:
تیکر توکن | ATOR |
تاریخ معرفی | 4 May |
شبکه | ETH |
کانترکت | 0x0f7b3f5a8fed821c5eb60049538a548db2d479ce |
چارت | https://www.dextools.io/app/en/ether/pair-explorer/0xa7480aafa8ad2af3ce24ac6853f960ae6ac7f0c4 |
بازه پامپ | بدون پامپ |
بازه دامپ | بدون دامپ |
وضعیت کنونی توکن | فانکشن تغییر تکس، توقف انتقال، بلک لیست و تکس خرید و فروش ۴ درصدی |
ریسک از نظر میهن | زیاد |
سایت | خوب |
وایت پیپر | خوب |
سوشال | خوب |
نوع توکن | میم کوین-شت کوین |
توضیحات | تیم بیتفا در جواب سوالها به معرفی این ارز با وجود تابع بلک لیست گفته که مشکلی نداره اگه از صرافی متمرکز مثل مکسی خریداری بشه. |
ریسک از نظر بیتفا | نرمال |
ارز AREA:
تیکر توکن | AREA |
تاریخ معرفی | 2 May |
شبکه | BSC |
کانترکت | 0x3cb26f04223e948b8d810a7bd170620afbd42e67 |
چارت | https://www.dextools.io/app/en/bnb/pair-explorer/0x29c8b34bdfac6e8ec0e964758974c0fed53cc0c7 |
بازه پامپ | ۰ تا ۵ روز بعد از معرفی |
بازه دامپ | ۰ تا ۵ روز بعد از معرفی |
وضعیت کنونی توکن | فاکنشن Mintable – نقدینگی بسیار کم – ریسک دامپ – این توکن در ۱ فوریه هم معرفی شده بود و بازه پامپ و دامپ صفر تا ۵ روزه داشت. |
ریسک از نظر میهن | زیاد |
سایت | متوسط |
وایت پیپر | متوسط |
سوشال | خوب |
نوع توکن | میم کوین / شت کوین |
توضیحات | تیم بیتفا: ۴ مه زده ۴۰ درصد سود- ۵ مه زده ۱۰۷ درصد رشد کرد- نقد بشین کمکم |
ریسک از نظر بیتفا | نرمال |
ارز PSYOP:
تیکر توکن | PSYOP |
تاریخ معرفی | 19 May |
شبکه | اتریوم |
کانترکت | 0xaa07810aE08575921c476Ff088bc949da43e4964 |
چارت | https://www.dextools.io/app/en/ether/pair-explorer/0xd97a2bd632d32e85ebf88a705bdc47e3a25787ab |
بازه پامپ | ۰ تا ۵ روز بعد از معرفی |
بازه دامپ | ۰ تا ۵ روز بعد از معرفی |
وضعیت کنونی توکن | – |
ریسک از نظر میهن | زیاد |
سایت | ضعیف |
وایت پیپر | ندارد |
سوشال | ندارد |
نوع توکن | میم کوین / شت کوین |
توضیحات | ساعت ۲۰:۵۰ معرفی کرده – ۲ صبح گفته ۹۰ درصد سود و اعلان خروج |
ریسک از نظر بیتفا | نرمال |
ارز MMM:
تیکر توکن | MMM |
تاریخ معرفی | 4 July |
شبکه | BSC |
کانترکت | 0xd517ce9206c09dfaa7e7f40f98e59f54fb10e09f |
چارت | https://coinmarketcap.com/currencies/meta-merge/#Markets |
بازه پامپ | ۰ تا ۵ روز بعد از معرفی |
بازه دامپ | ۰ تا ۵ روز بعد از معرفی |
وضعیت کنونی توکن | درصد زیادی از عرضه در اختیار یک کیف پول (ریسک دامپ) |
ریسک از نظر میهن | زیاد |
سایت | متوسط |
وایت پیپر | متوسط |
سوشال | خوب |
نوع توکن | کاربردی |
توضیحات | ۱۱ جولای گفته روی نقطه ورود هستیم و من خارج میشم |
ریسک از نظر بیتفا | نرمال |
معرفی توکنی که راگ پول شد
ارز kannagai در ۲۹ ژوئن در قالب فایل مارکت ریپورت به کاربران معرفی شد. در فایل صوتی زیر مدرس دوره توضیح میدهد که ارز کانا را بررسی کرده و به نظر پروژه خوبی میرسد. این ارز سایت و وایت پیپر ندارد و پس از مراجعه به آدرس توییتر متوجه شدیم که حساب آن بسته شده است. کافی است kannagai را در توییتر سرچ کنید تا متوجه شوید که تیم پروژه فرش را از زیر پای هولدرهای خود کشیدهاند و حدود ۲ میلیون دلار به سرقت بردند.
سایر توکنهای معرفیشده توسط بیتفا
تیکر توکن | MONG |
تاریخ معرفی | 1 May |
شبکه | ETH |
کانترکت | 0x1ce270557c1f68cfb577b856766310bf8b47fd9c |
چارت | https://www.dextools.io/app/en/ether/pair-explorer/0x7054b0f980a7eb5b3a6b3446f3c947d80162775c |
بازه پامپ | ۰ تا ۵ روز بعد از معرفی |
بازه دامپ | ۵ تا ۱۰ روز بعد از معرفی |
وضعیت کنونی توکن | ریسک دامپ |
ریسک از نظر میهن | زیاد |
سایت | ضعیف |
وایت پیپر | ندارد |
سوشال | ضعیف |
نوع توکن | میم کوین / شت کوین |
توضیحات | این ارز رو در ساعت ۱۴:۴۲ معرفی کرده و در ۱۸:۴۷ گفته کامل خارج بشین |
ریسک از نظر بیتفا | نرمال |
تیکر توکن | Papa |
تاریخ معرفی | 1 May |
شبکه | ETH |
کانترکت | 0x6c4c193bff0a117f0c2b516802abba961a1eeb12 |
چارت | https://www.dextools.io/app/en/ether/pair-explorer/0x45d559c7e2c2132e59100008cc2241b68c9689ed |
بازه پامپ | ۰ تا ۵ روز بعد از معرفی |
بازه دامپ | ۰ تا ۵ روز بعد از معرفی |
وضعیت کنونی توکن | نقدینگی پایین (۳۰.۶ هزار دلار) |
ریسک از نظر میهن | زیاد |
سایت | ضعیف |
وایت پیپر | ندارد |
سوشال | ضعیف |
نوع توکن | میم کوین / شت کوین |
توضیحات | – |
ریسک از نظر بیتفا | نرمال |
تیکر توکن | PPIZZA |
تاریخ معرفی | 1 May |
شبکه | ETH |
کانترکت | 0xab306326bc72c2335bd08f42cbec383691ef8446 |
چارت | https://www.dextools.io/app/en/ether/pair-explorer/0xcd665315a324b27870f008b7918bff98bd6b2361 |
بازه پامپ | ۰ تا ۵ روز بعد از معرفی |
بازه دامپ | ۵ تا ۱۰ روز بعد از معرفی |
وضعیت کنونی توکن | ریزش |
ریسک از نظر میهن | زیاد |
سایت | ضعیف |
وایت پیپر | ندارد |
سوشال | متوسط |
نوع توکن | میم کوین / شت کوین |
توضیحات | ۲ مه گفته خارج شین |
ریسک از نظر بیتفا | نرمال |
برای مشاهده کامل دادهها، جدول را اسکرول کنید:
تیکر توکن | تاریخ معرفی | شبکه | کانترکت | چارت | بازه پامپ | بازه دامپ | وضعیت کنونی توکن | ریسک از نظر میهن | سایت | وایت پیپر | سوشال | نوع توکن | توضیحات | ریسک از نظر بیتفا |
ENG | 1 May | BSC | 0xe4f3252f268b6b5beae4b02a4b99b369bbea12f1 | https://www.dextools.io/app/en/bnb/pair-explorer/0xe09f4253f4d8b5b78a142a8aef38bfb4b3054a6c | ۰ تا ۵ روز بعد از معرفی | ۵ تا ۱۰ روز بعد از معرفی | نقدینگی کم | متوسط | متوسط | ندارد | متوسط | کاربردی | ته فایل زده ارزهای امروز ریسک بالاتری دارن اما همه رو نرمال ارزیابی کرده بود | نرمال |
BOB | May 2 | BSC | 0xb4b7b339949cc24b3508c4e37e252c2f982f3a41 | https://www.dextools.io/app/en/bnb/pair-explorer/0xad68712d258339fb28a1a22c5d274440eaf1d83d | ۰ تا ۵ روز بعد از معرفی | ۵ تا ۱۰ روز بعد از معرفی | نقدینگی کم- ریسک دامپ | زیاد | ندارد | ندارد | ندارد | میم کوین / شت کوین | پروژه ریدایرکت شده روی هلو پاپی – اکانت توییتر ساسپند شده | کم ریسک |
HAHA | May 2 | ETH | 0xd87d72248093597df8d56d2a53c1ab7c1a0cc8da | https://www.dextools.io/app/en/ether/pair-explorer/0x7e3651eddcaaa8a50a2d11000c75cad27f3a5910 | ۰ تا ۵ روز بعد از معرفی | ۵ تا ۱۰ روز بعد از معرفی | ریسک دامپ | زیاد | ضعیف | ضعیف | متوسط | میم کوین / شت کوین | – | ریسک بالا |
تیکر توکن | تاریخ معرفی | شبکه | کانترکت | چارت | بازه پامپ | بازه دامپ | وضعیت کنونی توکن | ریسک از نظر میهن | سایت | وایت پیپر | سوشال | نوع توکن | توضیحات | ریسک از نظر بیتفا |
HELLO | 2 May | ETH | 0x0f1cbed8efa0e012adbccb1638d0ab0147d5ac00 | https://www.dextools.io/app/en/bnb/pair-explorer/0x54e6358f24927c259aaf53aa230b56e2d27b5810 | ۰ تا ۵ روز بعد از معرفی | ۵ تا ۱۰ روز بعد از معرفی | ریسک دامپ | زیاد | متوسط | ندارد | متوسط | میم کوین / شت کوین | گفته در گیت و مکسی لیست شده. | کم ریسک |
SAKAI | 3 May | BSC | 0x43b35e89d15b91162dea1c51133c4c93bdd1c4af | https://www.dextools.io/app/en/bnb/pair-explorer/0x8f7c9e89081be74541bbc07907a4d6cd07dd452c | ۰ تا ۵ روز بعد از معرفی | ۵ تا ۱۰ روز بعد از معرفی | تکس دارد | متوسط | متوسط | ندارد | خوب | کاربردی | ۴ مه اعلان خروج | کم ریسک |
perry | 7 May | BSC | 0xb52575ce47c4534f7b0ba88acfba7546350197d8 | https://www.dextools.io/app/en/bnb/pair-explorer/0xdac0f2e04b022218b2f7663542785a8f236dee2a | ۰ تا ۵ روز بعد از معرفی | ۰ تا ۵ روز بعد از معرفی | نقدینگی کم | زیاد | ندارد | ندارد | ضعیف | کاربردی | ساعت ۲۳:۲۵ گفته خارج شین | کم ریسک |
تیکر توکن | shaun |
تاریخ معرفی | MAY 7 |
شبکه | BSC |
کانترکت | 0x05f816b53a4c7b6b3bfbe1f759da7fe188689c5b |
چارت | https://coinmarketcap.com/currencies/shaun-inu/ |
بازه پامپ | ۰ تا ۵ روز بعد از معرفی |
بازه دامپ | ۰ تا ۵ روز بعد از معرفی |
وضعیت کنونی توکن | تکس دارد – نقدینگی کم – ریسک دامپ |
ریسک از نظر میهن | زیاد |
سایت | ضعیف |
وایت پیپر | ندارد |
سوشال | ندارد |
نوع توکن | کاربردی |
توضیحات | توییتر ساسپند شده – ساعت ۲۳:۲۵ اعلان خروج |
ریسک از نظر بیتفا | نرمال |
تیکر توکن | تاریخ معرفی | شبکه | کانترکت | چارت | بازه پامپ | بازه دامپ | وضعیت کنونی توکن | ریسک از نظر میهن | سایت | وایت پیپر | سوشال | نوع توکن | توضیحات | ریسک از نظر بیتفا |
oggy | 7MAY | BSC | 0x92ed61fb8955cc4e392781cb8b7cd04aadc43d0c | https://coinmarketcap.com/currencies/oggy-inu/ | ۰ تا ۵ روز بعد از معرفی | ۰ تا ۵ روز بعد از معرفی | تکس – ریسک دامپ | زیاد | ضعیف | ضعیف | متوسط | میم کوین / شت کوین | ۱۰ درصد تکس خرید و فروش | نرمال |
RFD | 21MAY | اتریوم | 0x955d5c14c8d4944da1ea7836bd44d54a8ec35ba1 | https://www.dextools.io/app/en/ether/pair-explorer/0x6c4c7f46d9d4ef6bc5c9e155f011ad19fc4ef321 | ۰ تا ۵ روز بعد از معرفی | ۵ تا ۱۰ روز بعد از معرفی | reentrancy exploit risk | زیاد | ضعیف | ندارد | متوسط | میم کوین / شت کوین | ساعت ۱۱:۲۶ معرفی کرده و ۱۹:۵۴ گفته ۲۲ درصد سود داده- ساعت ۲۰:۱۷ گفته ۳۰ درصد – ۲۱:۱۱ گفته ۶۵ درصد – ۲۳:۲۶ گفته ۹۰ درصد | نرمال |
Frens | 21MAY | اتریوم | 0x0008c446d5eb9796a78a8bd5964ba96ecc969420 | https://www.dextools.io/app/en/ether/pair-explorer/0x4a8c88a97daad3a56bf9e1629053dca23245ecd9 | ۰ تا ۵ روز بعد از معرفی | ۰ تا ۵ روز بعد از معرفی | بلک لیست – تکس – محدودیت انتقال – نقدینگی کم | زیاد | ضعیف | ندارد | ضعیف | میم کوین / شت کوین | ۱۱:۲۶ معرفی شده – ۱۹:۳۷ گفته ۴۰ درصد – ۲۰ گفته ۶۱ درصد – ۲۰:۳۲ گفته ۱۳۱ درصد | ریسک بالا |
SPIDER | 13 June | ETH | 0xe70e1d6a2e971ff6debc21dd2540064c25c9bc0d | https://www.dextools.io/app/en/ether/pair-explorer/0xc14ef0f7d91799b2863dc8fd080c35d729e9c0e5 | ۰ تا ۵ روز بعد از معرفی | ۰ تا ۵ روز بعد از معرفی | نقدینگی کم | زیاد | ندارد | ندارد | ضعیف | میم کوین / شت کوین | آدرس سایت:spider-man.space باز نمیشود – ۱۳ ژوئن پامپ شده – ۱۷:۴۶ معرفی کرده – ساعت ۱۸:۱۳ پامپ شده و ۵۰ درصد سود داده | نرمال |
YURI | 23 June | ARB | 0x077BC655C8d81b7dE71c79318D0eB8F987E12820 | https://coinmarketcap.com/currencies/yuri/#Chart | بدون پامپ | ۰ تا ۵ روز بعد از معرفی | ریسک دامپ – نقدینگی کم | زیاد | ضعیف | ضعیف | ضعیف | کاربردی | https://yuri-ai.com/#/ | نرمال |
تیکر توکن | تاریخ معرفی | شبکه | کانترکت | چارت | بازه پامپ | بازه دامپ | وضعیت کنونی توکن | ریسک از نظر میهن | سایت | وایت پیپر | سوشال | نوع توکن | توضیحات | ریسک از نظر بیتفا |
SDEX | 30 June | ETH | 0x5de8ab7e27f6e7a1fff3e5b337584aa43961beef | https://www.dextools.io/app/en/ether/pair-explorer/0xd2bf378cea07fe117ffdfd3f5b7e53c2b0b78c05 | ۱۰ تا ۳۰ روز بعد از معرفی | یک ماه بعد از معرفی و بیشتر | کم | خوب | خوب | خوب | کاربردی | کم ریسک | ||
Self | 30 June | BSC | 0x50c34995a273075a80c23625f69f40d56ce414de | https://www.dextools.io/app/en/bnb/pair-explorer/0x26db6ab80ef5383abb16dd1fa2fd875d87d9b92e | ۰ تا ۵ روز بعد از معرفی | ۰ تا ۵ روز بعد از معرفی | mintable – ریسک دامپ | زیاد | خوب | خوب | ضعیف | کاربردی | کم ریسک | |
3ull | 4 July | AVAX | 0xa77e70d0af1ac7ff86726740db1bd065c3566937 | https://www.dextools.io/app/en/avalanche/pair-explorer/0xccd7de8f4146b811a9ef4d2b4e5e7b41f2c6f95a | ۵ تا ۱۰ روز بعد از معرفی | بدون دامپ | mintable – ریسک دامپ | زیاد | متوسط | ضعیف | ضعیف | میم کوین / شت کوین | ۹ جولای دوباره بهش برگشته | ریسک بالا |
DMT | 5 July | ARB | 0x8b0e6f19ee57089f7649a455d89d7bc6314d04e8 | https://www.dextools.io/app/en/arbitrum/pair-explorer/0x410c879c62f22794bd5ee98e2ee01490f6d47a6b | ۰ تا ۵ روز بعد از معرفی | بدون دامپ | توقف تراکنش – | زیاد | ضعیف | ضعیف | متوسط | میم کوین / شت کوین | کم ریسک | |
pinkav | 5 July | KAVA | 0xe5274e38e91b615d8822e8512a29a16ff1b9c4af | https://dexscreener.com/kava/0xd271cf9e590121c0dc3bec562178a281e75b617d | ۰ تا ۵ روز بعد از معرفی | ۰ تا ۵ روز بعد از معرفی | عدم تایید کد – نقدینگی پایین | زیاد | متوسط | خوب | خوب | کاربردی | مدرس دوره: در کل اینم بگم که ارز pinkav روی شبکه کاوا،حجم معاملاتیش خیلی پایینه و ریسکیه نهایتا ۵۰ تا صد دلار خرید زدن خوبه در صورتی که بالای ۱۰۰۰۰ دلار سرمایه داشته باشید. | ریسک بالا |
CGV | 7 July | BSC | 0x1bdaf9ddd7658d8049391971d1fd48c0484f66ec | https://dexscreener.com/bsc/0xfd22bc3f3b467f72b87146ef87863c7766789c51 | بدون پامپ | ۰ تا ۵ روز بعد از معرفی | قابل مینت- قابل توقف | زیاد | خوب | خوب | خوب | کاربردی | مشخص نشده | |
BOBO | 7 July | اسمارت کانترکت این ارز پیدا نشد | بلک لیست | زیاد | میم کوین / شت کوین | ارز BOBO تابع بلک لیست داره و خود مدرس توی ویس میگه چون توی متمرکز لیست شده میتونیم از اونجا بخریم. | مشخص نشده | |||||||
HYPC | 9 July | اتریوم | 0xeA7B7DC089c9a4A916B5a7a37617f59fD54e37E4 | https://dexscreener.com/ethereum/0xcc0fcd959871e69f84fe9464c629f327941b655b | یک ماه بعد از معرفی و بیشتر | بدون دامپ | قابل مینت – فانکشن توقف | زیاد | خوب | خوب | خوب | کاربردی | – | مشخص نشده |
BNA | 9 July | ات | 0x20910e5b5f087f6439dfcb0dda4e27d1014ac2b8 | https://coinmarketcap.com/currencies/bananatok/ | قابل توقف – بلک لیست – نقدینگی پایین – ریسک دامپ risk https://de.fi/scanner/contract/0x20910e5b5f087f6439dfcb0dda4e27d1014ac2b8?1 | زیاد | ضعیف | ندارد | ضعیف | میم کوین / شت کوین | – | مشخص نشده | ||
oshi | 9 | bsc / eth | 0x08c8030995Ce862d854D97666AC44c4015A592Fe | https://coinmarketcap.com/currencies/oshicoin/ | بدون پامپ | ۱۰ تا ۳۰ روز بعد از معرفی | تکس خرید ۲۰ درصد – قابلیت تغییر تکس – نقدینگی پایین – ریسک دامپ | زیاد | ضعیف | ندارد | ضعیف | میم کوین / شت کوین | – | مشخص نشده |
CHEEL | 14 July | BSC | 0x1F1C90aEb2fd13EA972F0a71e35c0753848e3DB0 | https://www.dextools.io/app/en/bnb/pair-explorer/0xfe155cbbb949e3594146ddcee3b3fae4b6321aa7 | بدون پامپ | بدون دامپ | proxy upgradability (فانکشنهای کانترکت قابل تغییره که ریسک اسکم و راگپول رو افزایش میده) | زیاد | خوب | قابل دانلود نبود | خوب | میم کوین / شت کوین | مدرس دوره: پروژه جالبه و backerهای خوبی هم داره (فایل صوتی پایین جدول) | مشخص نشده |
MTE | 29 | ETH | 0x159cdaf78be31e730d9e1330adfcfbb79a5fdb95 | https://www.dextools.io/app/en/ether/pair-explorer/0x19a59f62150586dd5de380f96f34651f1d2044e9 | بدون پامپ | ۰ تا ۵ روز بعد از معرفی | تکس خرید و فروش داره – تکس قابل تغییره – تراکنش قابل توقفه | زیاد | متوسط | ضعیف | متوسط | کاربردی | – | نرمال |
بررسی آماری توکنهای بیتفا
نوع توکن: ۷۳.۵ درصد از توکنهای معرفیشده از این ۳۵ مورد شتکوین/میمکوین هستند.
بازه پامپ: ۷۱ درصد از توکنها در بازه صفر تا ۵ روز پس از معرفی پامپ شدهاند.
بازه دامپ: ۵۳.۱ درصد از توکنها بین صفر تا ۵ روز بعد از معرفی با دامپ قیمت مواجه شدهاند.
ریسک از نظر بیتفا: ۱۱.۸ درصد پروژهها از نظر تیم بیتفا پرریسک هستند.
در حالیکه سرمایه گذاری روی ۹۱.۴ درصد از این پروژهها از نظر میهن بلاکچین پرریسک محسوب میشود.
کلام آخر
اسناد موجود و بررسیهای انجامشده در میهن بلاکچین از عدم اعتبار پروژههای معرفیشده توسط بیتفا خبر میدهد. این پروژهها اغلب شت کوین بوده و فاقد نقدینگی و سلامت فنی برای سرمایهگذاری (ولو کوتاهمدت) هستند. بیتفا ادعا میکند که دوره دکس تریدینگ خلق مفهوم و متدی نوین برای کسب سود در زمان کوتاه است. میان این ادعا و صحبتهای دیگر تیم بیتفا تناقضات متعددی وجود دارد که در این مطلب مشخص است. ما فکر میکنیم که تیم بیتفا در زمینه بیان واقعیتهای دوره و جذب مخاطب شفافیت کافی به خرج نداده است. در انتها از شرکتکنندگان در دوره دکس تریدینگ بیتفا درخواست میکنیم تا تجربه خود را در گروه تلگرامی میهن بلاکچین و اکانت ساپورت با ما و دیگر کاربران در میان بگذارند.
میهن بلاکچین مرجع تخصصی آموزشی، تحلیلی و خبری در حوزه تکنولوژی بلاکچین و ارزهای رمزنگاری شده است و یکی از اولویت های مجموعه آگاهیرسانی به مردم عزیزمان است. با توجه به اینکه پروژههای زیادی در بخش زیر ذره بین میهن بلاکچین مورد نقد و بررسی قرار میگیرد و تعدادی از این پروژهها کلاهبرداری یا مشکوک به کلاهبرداری هستند، معمولا افرادی که ذینفع یا مالک پروژههای کلاهبرداری هستند، از طریق بخش کامنت سعی میکنند با درج نظرات غیر واقعی و متناسب با نفع شخصیشان، کاربران را گمراه کنند.
بعد از بررسیهایی که صورت گرفت، تصمیم گرفتیم که برای جلوگیری از ایجاد بستری برای تبلیغ کلاهبرداران، امکان درج نظر در بخش کامنت را غیرفعال کنیم. مجموعه میهن بلاکچین همیشه علاقمند به دریافت نظرات و پیشنهادات شما در مورد تمامی مطالب منتشر شده در سایت هست و شما میتوانید از طریق ایمیل یا تلگرام، نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.